Модель WD-H069BD2S вертикально совмещенная. Лотки для порошков на передней панели.
На данную модель возможно поставить сушильную машину TD-V1329EA7 (с панелью управления снизу)
Барабан
Объем (л) | 102.7 |
Диаметр (мм) | 560 |
Глубина (мм) | 419.3 |
Объем загрузки (кг) | 10.2 |
Габариты
Размеры (Ш x Г x В), мм | 686 x 756 x 983 |
Глубина с открытой дверью (мм) | 1.291 |
Размеры с упаковкой (Ш x Г x В), мм | 755 х 795 х1.127 |
Вес /Вес с упаковкой, кг | 87/93 |
Скорость вращения барабана
Стирка об.мин | 45 |
Отжим (макс.) об.мин | 1,150 |
G-фактор | 413 |
Подключение к электричеству
Мощность V | 220~240 |
Потребление воды
Расход воды на цикл (л.) | 86 |
Показатели эффективности
Уровень шума Дб | менее 62 |
Продолжительность цикла стирки (программа 60 С) мин | 60 (60? программа) |
Система и управление
Инверторный мотор с прямым приводом | • |
Интеллектуальный электронный контроль | • |
Электрический нагрев Вт | 3,200 |
Подача средств для стирки | • |
Быстрый слив | • |
Программы стирки
90С (90мин) |
75С (75мин) |
60С (60мин) |
40С (48мин) |
Холодная (36мин) |
полоскание + отжим (23мин) |
Особенности
Сигнал окончания цикла | • |
Значок блокировки двери | • |
Самодиагностика | • |
Автобалансировка | • |
Система быстрый слив | • |
Оставшееся время до конца цикла | • |
Индикация статуса | • |
4 регулируемые ножки | • |
Распыление воды | • |
Лоток для загрузки | Вертикальный |
Материалы отделки
Барабан | Нержавеющая сталь |
Верхняя панель | Защищенная крашеная сталь |
Прозрачное стекло дверцы загрузочного люка | • |
Цвет | Белый |
Корпус | Крашеная сталь |
Панель управления | Сталь |
Дисплей | Аллюминий, шелкография |
LG WD-F069BD2S электро (загрузка 10,2 кг) профессиональная стиральная машина
140 000,00 ₽Цена